000 | 01278nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | INGC-MON-044502 | ||
003 | AR-LpUFI | ||
005 | 20240226172423.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 001128s1999 sp |||||||||| 000 0 spa d | ||
020 | _a8429118624 | ||
020 | _a9686708421 | ||
040 |
_aES-OvBU. _bspa _cAR-LpUFI _dAR-LpUFI |
||
080 | _a519.24:573 | ||
100 | 1 |
_aSokal, Robert R. _9318019 |
|
245 | 1 |
_aIntroducción a la bioestadística / _cRobert R. Sokal, F. James Rohlf |
|
260 |
_aBarcelona [etc.] : _bReverté, _c1999 |
||
300 | _axiii, 362 p. | ||
490 | 1 | _aBiología fundamental | |
505 | _aIntroducción - Los datos en biología - Estadística descriptiva - Introducción a las distribuciones de probabilidad: binomial y de Poisson - La distribución de probabilidad normal - Estimación y contraste de hipótesis - Introducción al análisis de varianza - Análisis de la varianza de clasificación simple - Análisis de la varianza de clasificación doble - Supuestos teóricos del análisis de la varianza - Regresión - Correlación - Análisis de frecuencias - Apéndices | ||
650 | 4 |
_aBIOMETRÍA _9318020 |
|
650 | 4 |
_aBIOESTADÍSTICA _9292567 |
|
700 | 1 |
_aRohlf, F. James _9318021 |
|
929 | _aDON | ||
999 |
_c31063 _d31063 |
||
999 | _aSKV |