Resistencia de materiales / Arturo Guzman.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1967, 1969.Descripción: Pag. por capítulos : ilTema(s): Alcance y contenido: Generalidades - Tensiones y deformaciones - Trabajo de deformación y teorías de rotura - Tracción, compresión y corte - Flexión simple - Deformaciones en la flexión simple - Vigas de igual resistencia - Resolución de sistemas hiperestáticos (vigas simples) - Torsión - Flexión compuesta - Pandeo - Cargas dinámicas - Vibraciones - Concentración de tensiones - Tensiones de contacto .Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18051 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42888 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37293 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33204 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18261 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18260 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18058 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18057 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18056 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18054 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18052 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17892 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18050 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17984 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17982 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17981 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17897 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17896 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17895 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17894 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17893 |
Generalidades - Tensiones y deformaciones - Trabajo de deformación y teorías de rotura - Tracción, compresión y corte - Flexión simple - Deformaciones en la flexión simple - Vigas de igual resistencia - Resolución de sistemas hiperestáticos (vigas simples) - Torsión - Flexión compuesta - Pandeo - Cargas dinámicas - Vibraciones - Concentración de tensiones - Tensiones de contacto .
17892 COM;17893 COM;17894 COM;17895 COM;17896 COM;17897 COM;17981 COM;17982 COM;17984 COM;18050 COM;18052 COM;18054 COM;18056 COM;18058 COM;18261 COM;18260;18057;18051
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.