Organización y control de obras de ingeniería
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 199?.Descripción: 122 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 658 SPA - Bloque 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27896 | ||
Koha Ingenieria | 658 SPA - Bloque 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27897 | ||
Koha Ingenieria | 658 SPA - Bloque 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27898 | ||
Koha Ingenieria | 658 SPA - Bloque 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27899 | ||
Koha Ingenieria | 658 SPA - Bloque 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27900 | ||
Koha Ingenieria | 658 SPA - Bloque 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27901 | ||
Koha Ingenieria | 658 SPA - Bloque 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27902 | ||
Koha Ingenieria | 658 SPA - Bloque 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C7097 |
27896 Ubic.:658 SPA o Ej.1 PRES DON;27897 Ubic.:658 SPA o Ej.2 PRES DON;27898 Ubic.:658 SPA o Ej.3 PRES DON;27899 Ubic.:658 SPA o Ej.4 PRES DON;27900 Ubic.:658 SPA o Ej.5 PRES DON;27901 Ubic.:658 SPA o Ej.6 PRES DON;27902 Ubic.:658 SPA o Ej.7 PRES DON
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.