Aproximación a la idea de hormigón pretensado
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1973.Edición: 2a. edDescripción: 229 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19716 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19717 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21966 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21967 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21968 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21969 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21970 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5959 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5958 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C8052 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5732 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6090 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6091 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.46LIM-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5957 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
624.012.46LIM-Bloque 16 Aproximación a la idea de hormigón pretensado | 624.012.46LIM-Bloque 16 Aproximación a la idea de hormigón pretensado | 624.012.46LIM-Bloque 16 Aproximación a la idea de hormigón pretensado | 624.012.46LIM-Bloque 16 Aproximación a la idea de hormigón pretensado | 624.012.46MOE-Bloque 16 Hormigón pretensado : desarrollo, estructuras, ejecución, aplicaciones / | 624.012.46MOE-Bloque 16 Hormigón pretensado : desarrollo, estructuras, ejecución, aplicaciones / | 624.012.46MOE-Bloque 16 Hormigón pretensado : desarrollo, estructuras, ejecución, aplicaciones / |
19716 Ubic.:624.012.46 L3 E2 Ej.1 PRES19717 Ubic.:624.012.46 L3 E2 Ej.2 PRES21966 Ubic.:624.012.46 L3 E2 Ej.3 PRES21967 Ubic.:624.012.46 L3 E2 Ej.4 PRES21968 Ubic.:624.012.46 L3 E2 Ej.5 PRES21969 Ubic.:624.012.46 L3 E2 Ej.6 PRES21970 Ubic.:624.012.46 L3 E2 Ej.7 PRESC8052 Ubic.:A L435 PRESC5732 Ubic.:A L435 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.