Funciones de una variable compleja y sus aplicaciones
Tipo de material:![Texto](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/itemtypeimg/vokal/Book.png)
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 517.53 PHI Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 44242 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 PHI Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13325 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 PHI DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13326 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 PHI Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14068 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 PHI Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14070 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 PHI Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27270 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 PHI Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31744 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Ubic.:517.53 P 2 Ej.1 PRES13326 Ubic.:517.53 P 2 Ej.2 PRES14068 Ubic.:517.53 P 2 Ej.3 PRES14070 Ubic.:517.53 P 2 Ej.4 PRES14071 Ubic.:517.53 P 2 Ej.5 PRES14072 Ubic.:517.53 P 2 Ej.6 PRES27270 Ubic.:517.53 PHI Ej.7 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.