Tablas y formulas matemáticas : apéndice de los elementos de cálculo diferencial e integral
Tipo de material:![Texto](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/itemtypeimg/vokal/Book.png)
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23440 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25834 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25835 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25836 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25837 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25838 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25839 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25840 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25841 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33980 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37878 | ||
Koha Ingenieria | 517.2/.3 SAD Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible |
Ubic.:517.3 SAD PRES Observ.DEPOSITO23440, 25834, 25836, 25867, 25838 Observ.DEPOSITO25839 Ubic.:517.2/.3 SAD Ej.7 PRES SII25840 Ubic.:517.2/.3 SAD Ej.8 PRES SII25841 Ubic.:517.2/.3 SAD Ej.9 PRES SII
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.