Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada : Análisis de riesgos, estrategias de intervención hacia la construcción de un observatorio ambiental / Carina Apartin...(et al.).
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CONICET, 2016.Descripción: 20 p. : diagramas, mapasTema(s): Recursos en línea: Resumen: ¿Dónde vivimos? - ¿Por qué nos inundamos? - ¿Cuáles son nuestros aportes?.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 556.166(821.20) APA Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42209 | ||
Koha Ingenieria | 556.166(821.20) APA Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42210 | ||
Koha Ingenieria | 556.166(821.20) APA Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42211 | ||
Koha Ingenieria | 556.166(821.20) APA Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42212 | ||
Koha Ingenieria | 556.166(821.20) APA Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42213 |
Proyecto de Investigación Orientado 009 (UNLP-CONICET) 2014-2016.
¿Dónde vivimos? - ¿Por qué nos inundamos? - ¿Cuáles son nuestros aportes?.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.