Matemática C : Módulo II / Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 2013.Tema(s): Alcance y contenido: Transformaciones lineales - Números complejos - Autovalores y autovectores - Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias - Resolución numérica de sistemas lineales: normas, número de condición y métodos directos - Resolución numérica de sistemas lineales: métodos iterativos.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 51 FAC II Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42158 | ||
Koha Ingenieria | 51 FAC II Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42173 | ||
Koha Ingenieria | 51 FAC II Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42376 | ||
Koha Ingenieria | 51 FAC II Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42747 | ||
Koha Ingenieria | 51 FAC II Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42748 | ||
Koha Ingenieria | 51 FAC II Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43333 | ||
Koha Ingenieria | 51 FAC II Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43334 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
51 FAC Bloque 2 Matemática C. Módulo I : Series de potencias. Serie de Taylor / | 51 FAC II Bloque 2 Matemática C : Módulo II / | 51 FAC II Bloque 2 Matemática C : Módulo II / | 51 FAC II Bloque 2 Matemática C : Módulo II / | 51 FAC II Bloque 2 Matemática C : Módulo II / | 51 FAC II Bloque 2 Matemática C : Módulo II / | 51 FAC II Bloque 2 Matemática C : Módulo II / |
Transformaciones lineales - Números complejos - Autovalores y autovectores - Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias - Resolución numérica de sistemas lineales: normas, número de condición y métodos directos - Resolución numérica de sistemas lineales: métodos iterativos.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.