Los rayos X en el estudio de los metales / por Simón A.Delpech
Tipo de material:![Texto](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/itemtypeimg/vokal/Book.png)
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Historica | 620.179.15 DEL (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | M0319 | ||
Historica | 620.179.15 DEL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 8342 | ||
Historica | 620.179.15 DEL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 8341 | ||
Historica | 620.179.15 DEL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 7095 | ||
Koha Ingenieria | 620.179.15 DEL- Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A1312 | ||
Koha Ingenieria | 620.179.15 DEL-Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A1325 |
Navegando Historica estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.